Volkswagen Passat B8 – последнее 8 – ое, на текущий момент, поколение серии пассатов. Спроектирован на новой платформе – MQB. Годы выпуска: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Мы покажем где находятся блоки с предохранителями и реле в фольксваген пассат б8, их схемы и фотографии. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Блок в салоне
Он находится под панелью приборов, со стороны водителя, за перчаточным ящиком.
Фото – пример
Схема
Описание
1 | 30А | Блок управления подогревателя восстановителя -J891- |
2 | 10А | Блок управления рулевой колонки -J527- |
3 | – | – |
4 | 7,5 А / 10 А | Звуковой сигнал -H12- |
5 | 5А / 7,5А | Диагностический интерфейс шин данных -J533- |
6 | 5А / 7,5А | Рычаг селектора -E313- |
7 | 10А | Органы управления отопителем и кондиционером -EX21- Блок управления и индикации задней системы кондиционирования -E265- Приемник дистанционного управления автономным отопителем -R149- Реле обогрева заднего стекла -J9- Аналоговые часы -Y- Блок управления системы контроля давления в шинах -J502 – |
8 | 7,5 А / 10 А | Поворотный выключатель света -EX1- Кнопка электромеханического стояночного тормоза -E538- Датчик дождя и света -G397- Диагностический разъем -U31- Датчик охранной сигнализации -G578- Светодиод фонового освещения слева -L181- Светодиод фонового освещения справа -L182- Переднее внутреннее освещение -WX1- Датчик охранной сигнализации -G578- Блок управления освещением поворотов и корректором угла наклона фар -J745- Светильник контурного освещения передней левой двери -L251- Светильник контурного освещения задней левой двери -L253- Светильник контурного освещения передней правой двери -L252- Фонарь контурного освещения задней правой двери -L254- |
9 | 5А / 7,5А | Блок управления рулевой колонки -J527- |
10 | 7,5 А / 10 А | Блок управления переднего информационного дисплея и блока управления -J685- Блок управления проекционного дисплея -J898- |
11 | 40А | Блок управления бортовой сети -J519- |
12 | 20А | Блок управления 1 электронной информационной системы -J794- Блок управления навигационной системы -J856- 1) |
13 | 25А | Ремень безопасности передний левый -NX10- |
14 | 40А | Блок управления приточного вентилятора -J126- |
15 | 10А | Блок управления электронной блокировки рулевой колонки -J764- |
16 | 7,5 А | Усилитель двустороннего сигнала для мобильного телефона / услуг передачи данных -J984- Разъем для зарядки USB 1 -U37- Отсек для хранения с интерфейсом для мобильного телефона -R265- USB-концентратор -R293- |
17 | 7,5 А | Вставка в приборную панель -KX2- Блок управления модуля аварийного вызова и коммуникационный блок -J949- |
18 | 7,5 А | Блок управления камеры верхнего обзора -J928- Ручка крышки багажника -EX37- Камера заднего вида сверху -R246- |
19 | 7,5 А | Интерфейс для системы входа и запуска -J965- |
20 | 7,5 А / 10 А / 15 А | Реле системы дозирования мочевины -J963- Реле вакуумного насоса -J318- |
21 | 15А | Блок управления полного привода -J492- |
22 | 15А | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
23 | 20А / 30А | Блок управления сдвижного люка -J245- |
24 | 40А | Блок управления бортовой сети -J519- |
25 | 30А | Блок управления двери водителя -J386- Блок управления задней двери водителя -J926- |
26 | 30А | Блок управления бортовой сети -J519- |
27 | 30А | Блок управления бортовой сети -J519- |
28 | 25А | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
29 | 5а | Реле системы дистанционного пуска -J471- |
30 | 10А | Реле системы дистанционного пуска -J471- |
31 | 30А | Блок управления крышки багажника -J605- |
32 | 10А | Передняя камера вспомогательных систем водителя -R242- Блок управления адаптивного круиз-контроля -J428- Блок управления парковочного ассистента -J446- Блок управления ассистента смены полосы движения -J769- Блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- |
33 | 5А / 7,5А | Блок управления подушек безопасности -J234- |
34 | 7,5 А | Внутреннее зеркало -EX5- Реле розеток -J807- Выключатель фонарей заднего хода -F4- Датчик давления в контуре хладагента -G805- Датчик качества воздуха -G238- Центральный блок переключателей в передней панели -EX22- Блок переключателей 1 в центральной консоли -EX23- Блок управления корпусным звуком -J869- Кнопка электромеханического стояночного тормоза -E538- |
35 | 7,5 / 10 А | Диагностический разъем -U31- |
36 | 5А / 7,5А | Фара передняя правая -MX2- |
37 | 5А / 7,5А | Передняя левая фара -MX1- |
38 | 25А | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
39 | 30А | Блок управления двери переднего пассажира -J387- Блок управления двери заднего пассажира -J927- |
40 | 20А | 12 V socket -U5- 12 V socket 2 -U18- 12 V socket 3 -U19- |
41 | 25А | Ремень безопасности передний правый -NX11- |
42 | 40А | Блок управления бортовой сети -J519- |
43 | 40А | Блок управления цифровой аудиосистемы -J525- |
44 | 15А | Блок управления распознавания прицепа -J345- |
45 | 15А | Блок управления регулировки сиденья водителя -J810- Вентилятор 1 подушки переднего левого сиденья -V514- Вентилятор 1 спинки переднего левого сиденья -V512- |
46 | 30А | Преобразователь постоянного тока в переменный с розеткой, 12 В – 230 В -U13- |
47 | 7,5/15A | Очиститель заднего стекла -V12- |
48 | – | – |
49 | 5А / 7,5А | Датчик положения сцепления -G476- Реле 1 стартера -J906- Реле 2 стартера -J907- |
50 | 40А | Блок управления крышки багажника -J605- |
51 | 25А | Блок управления и индикации задней системы кондиционирования -E265- |
52 | 15А | Блок управления демпфированием с электронным управлением -J250- |
53 | 30А | Реле обогрева заднего стекла -J9- |
Предохранитель №40, 20А, отвечает за прикуриватель.
Следующие предохранители также расположены внутри держателя блока предохранителей:
А | 15А | Блок управления регулировки положения переднего правого сиденья -EX34- Вентилятор 1 подушки переднего правого сиденья -V518- Вентилятор 1 спинки переднего правого сиденья -V516- |
B | 5а | Реле системы дистанционного пуска -J471- |
C | 7,5 А | Разъем USB для зарядки 1 -U37- |
R1 | Реле системы дистанционного пуска -J471- |
Реле
- R1 Реле системы дозирования восстановителя -J963-
- R2 –
- R3 –
- R4 Реле электропитания клеммы 15 -J329-
- R5 Реле обогрева заднего стекла -J9-
- R6 Реле розеток -J807-
Блок под капотом
Он расположен с левой стороны, рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой. Состоит из 2 отделов: коммуникационный отдел с предохранителями и реле, и отдела плавких вставок высокой мощности.
Фотография
Схема
Обозначение
1 | 25А | Блок управления ABS -J104- |
2 | 40A / 60A | Блок управления ABS -J104- Гидравлический насос ABS -V64- |
3 | 15А 30А | Двигатель / блок управления двигателем -J623- |
4 | 5А / 7,5А / 10А | Вентилятор радиатора -VX57- Реле высокой тепловой мощности -J360- Реле низкой тепловой мощности -J359- Клапан регулировки давления масла -N428- Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя -N249- Клапан заслонки впускного коллектора -N316- Клапан управления форсунками охлаждения поршня -N522- Масло Датчик уровня и температуры масла -G266- Переключающий клапан турбины -N529- Реле питания компонентов двигателя -J757- |
5 | 10А | Клапан регулировки давления топлива -N276- Клапан дозирования топлива -N290- Реле питания компонентов двигателя -J757- Переключающий клапан турбины -N529- |
6 | 5А / 7,5А | Выключатель стоп-сигнала -F- |
7 | 7,5 А / 10 А / 15 А | Насос охлаждения наддувочного воздуха -V188- Клапан охлаждающей жидкости коробки передач -N488- Запорный клапан охлаждающей жидкости -N82- Дополнительный насос системы отопления -V488- Клапан охлаждающей жидкости головки блока цилиндров -N489- Клапан регулировки давления масла -N428- Блок управления топливным баком обнаружение утечек -J909- |
8 | 15А | Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7- Блок управления датчика NOx -GX30- Блок управления датчика 2 NOx -J881- |
9 | 5A / 10A | Блок управления выпускной заслонки -J883- Блок управления выпускной заслонкой 2 -J945- Блок управления автоматической системой накаливания -J179- Нагревательный элемент сапуна картера -N79- Расходомер воздуха -G70- Вспомогательный насос системы отопления -V488- Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем -N80- Клапан 1 регулировки фаз газораспределения -N318- Клапан 1 регулировки фаз газораспределения -N205- |
10 | 15A / 20A | Блок управления топливного насоса -J538- |
11 | 40A / 50A | Элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- |
12 | 40А | Элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- |
13 | 30А | Вспомогательный гидравлический насос 1 трансмиссионного масла -V475- |
14 | 40А | Реле обогрева ветрового стекла -J47- |
15 | 15А | Реле звукового сигнала -J413- |
16 | 20А | Реле питания компонентов двигателя -J757- |
17 | 7,5 А | Двигатель / блок управления двигателем -J623- Блок управления ABS -J104- Реле обогрева ветрового стекла -J47- |
18 | 5А / 7,5А | Блок управления аккумуляторной батареи -J367- Диагностический интерфейс шин данных -J533- |
19 | 30А | Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- |
20 | 10А | Звуковой сигнал -H12- |
21 | 30А | Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611- |
22 | 5А / 7,5А | Двигатель / блок управления двигателем -J623- |
23 | 30А | Стартер -B- |
24 | 40А | Элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- |
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | 30А | Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611- |
34 | 30А | Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611- |
35 | 30А | Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- |
36 | – | – |
37 | 30А | Блок управления дополнительного отопителя -J364- |
38 | – | – |
Реле
- R1 Реле стартера 1 -J906-
- R2 Реле стартера 2 -J907-
- R3 Реле звукового сигнала -J413-
- R4 Реле высокой тепловой мощности -J360-
- R5 Главное реле -J271- (бензин) / Реле электропитания клеммы 30 -J317- (дизель)
- R6 БУ автоматики накаливания -J179- (бензин)
- R7 Реле малой тепловой мощности -J359- (дизель)
- R8 Реле электропитания компонентов двигателя -J757- (бензиновый двигатель 2,0 л)
- R9 Реле обогрева ветрового стекла -J47-
- R10 Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611-
Электрооборудование Passat B8
Больше информации про электро оборудование автомобиля и отдельные электро схемы можете узнать изучив данное руководство: “скачать“.
А если вы хотите помочь дополнить материал, то пишите в комментариях.
Здравствуйте. У меня пассат б 8 2015 года. не с чего ради, перестал включать зажигание. Не чего не горит, только пишет (неисправен блок рулевого управления).
Добрый день. Если предохранители целые, то больше Вам подскажет только компьютерная диагностика.
Добрый день.Подскажите куда подключить регистратор.Какой предохранитель на зажигание,а другой на постоянний 12в.
Спасибо!
Здравствуйте ,скажите пожалуйста где находиться предохранитель омывателя фар?
Контролер и и электромагнитный клапан у VW Passat B8 GTE перестала работать коробка
Подскажите предохранитель на противотуманки пассат б8
Здравствуйте не работает правый поворотник пассат б8 лед фары