Toyota RAV4 5 поколения выпускался в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 году и по настоящее время, и имеет обозначение CA50W / XA50W. В данном посте вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Рав 4 5-го поколения со схемами блоков, фотографиями и местами расположения блоков. Отметим предохранитель прикуривателя и омывателя фар.
Назначение предохранителей и реле, а так же их расположение в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня электрического оснащения Вашего Тойота Рав 4. Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
Содержание
Блок в салоне
Он находится с левой стороны под панелью приборов и закрыт защитной крышкой.
Пример схемы с крышки блока
Описание
FOG RR | Задние противотуманные фонари |
ECU-B NO.2 | Индикация обнаружения ключа, датчик давление в шинах |
OBD | Диагностический разъем |
ECU-B NO.1 | Система беспроводного управления, блок управления электро оборудованием кузова, VSC, интеллектуальная система входа и запуска, часы |
DOME | Освещение салона, система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
D/L | Центральный замок |
TRUNK OPN | Замок багажника |
STOP | Лампы стоп-сигнала |
AM2 | Система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
ECU-DCC NO.2 | ABS, кондиционер, аудио система, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, комбинация приборов, круиз-контроль, центральный замок, двойная блокировка, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом |
HAZ | Аварийная сигнализация |
ECU-DCC NO.1 | ABS, TRC, VSC |
PANEL | Выключатель VSC OFF, комбинация приборов, выключатель BSM, выключатель полного привода, выключатель обогрева зоны покоя щеток, система многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, системы помощи при парковке, выключатели подогрева сидений, розетки, выключатель привода двери багажника, блок управления кондиционером, выключатель обогрева заднего стекла, аудио система, кнопки на руле, подсветка подстаканников |
RADIO | Аудио система |
TAIL | Габаритный свет, освещение номерного знака, противотуманный свет |
DOOR R/R | Стеклоподъемники задние двери |
DOOR F/L | Стеклоподъемники передная левая дверь |
S-HORN | Противоугонная система |
DOOR F/R | Стеклоподъемники передная правая дверь |
STRG LOCK | Блокировка руля |
P/OUTLET NO/1 | Розетка, Прикуриватель |
DCM | Телематическая система |
SFT LOCK-ACC | Блокировка селектора коробки передач |
ECU-ACC | Аксессуары. Проверить |
WASHER | Омыватель стекла |
ECU-IG1 NO.3 | Мониторинг слепых зон |
EPS-IG1 | Электропривод руля |
ECU-IG1 NO.4 | Динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, блокировка селектора коробки передач, люк, SRS, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводной зарядки, система беспроводного управления |
A/BAG-IG2 | SRS, индикатор ремня безопасности |
BKUP LP | Лампы заднего хода, аудио система, монитор, навигация |
METER-IG2 | Измерительные приборы |
ECU-IG1 NO.2 | ABS, TRC, VSC |
ECU-IG2 NO.3 | ABS, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, гибридная система, блок управления электро оборудованием кузова (CAN), блокировка селектора коробки передач, телематическая система, TRC, система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC |
ECU-IG1 NO.1 | Система курсовой устойчивости автомобиля, электрические охлаждающие вентиляторы, анти запотеватель заднего стекла, анти запотеватели наружных зеркал заднего вида, датчик рулевого колеса, система многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, передние фары (ближний свет), система зарядки аккумулятора, Blind Spot Monitor |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель обозначенный как P/OUTLET. Ещё один предохранитель прикуривателя расположен в блоке под капотом.
В верхней части блока установлены предохранители отвечающие за электро стекло подъемники и электро привод сидений.
Так же отдельно, за бардачком могут устанавливаться некоторые реле.
Блоки под капотом
Под капотом предусмотрены 2 блока с предохранителями и реле.
Блок предохранителей и реле
Расположен в левой части.
Схема
Назначение
USB2 | 7,5А Зарядные разъёмы |
DEF | 30А Обогреватель заднего стекла и зеркал |
PBD | 30А Электропривод двери багажника |
NOISE FILTER | 15А Помехоподавляющий фильтр |
D-DBL LCK | 20А Двойной замок |
S/HTR MAIN | 30А Подогрев сидений |
4WD | 30А Полный привод |
FOG FR | 10А Передние противотуманные фары |
P/OUTLET N0.2 | 20А Электрическая розетка № 2 |
TOWING | 30А Разъём прицепа |
H-LP-C’LN | 30А Электромотор насоса омывателя фар |
HTR | 50А Система кондиционирования |
H LP RH | 20А Головное освещение. Правая фара. Омыватель правой фары. |
EFI MAIN N0.4 | 10А Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива |
H LP LH | 20А Головное освещение. Левая фара. Омыватель левой фары. |
VVT | 20А Variable Valve Timing with intelligence: система управления фазами газораспределения и подъёмом клапанов. |
EFI MAIN N0.2 | 20А Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива |
HORN | 10А Звуковой сигнал |
EFI MAIN N0.1 | 20А Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива |
IG2 MAIN | 20А Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива. Измерительные приборы, ЭБУ старт-стон. |
TOWING-B | 30А Разъем прицепа |
EFI MAIN N0.3 | 30А Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива |
ST N0.1 | 30А Стартер. Реле системы пуска |
MIR HTR | 10А Обогрев зеркал, система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска |
ВВС NO.1 | 50А Система старт-стоп |
WIPER | 30А Cтеклоочиститель и омыватель лобового стекла и стекла задней двери |
ABS NO. 1 | 50А АБС ЭБУ системы контроля заноса, актуатор торм. системы. Левый. |
ABS NO. 2 | 50А АБС. Правый. |
EPS | 80А Электроусилитель рулевого управления |
ALT | 140А Генератор в сборе |
FAN N0.1 | 60А Вентилятор № 1 |
INJ | 10А Катушки зажигания № 1, 2, 3 |
EFI N0.1 | 10А Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
EFI N0.2 | 10А Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива |
Реле | |
EFI MAIN N0.2 | Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива |
WIPER | Стеклоочиститель, омыватель лобового стекла и стекла задней двери |
EFI MAIN № 1 | Система распределённого впрыска топлива/система последовательного распределённого впрыска топлива |
HORN | Звуковой сигнал |
H-LP RH | Правая фара. Омыватель правой фары. |
H-LP LH | Левая фара. Омыватель левой фары. |
VVT | Система управления фазами газораспределения и подъёмом клапанов. |
IG2 № 1 | Система распределённого/последовательного впрыска топлива |
ST № 1 | Стартер. Система запуска. |
FOG FR | Передние противотуманные фары. |
DEF | Обогреватель заднего стекла и зеркал. |
Блок реле
Устанавливается в правой части.
Схема
Обозначение
1 | MIR MTR | 5А Управление зеркалами |
2 | STRG STR | 10A Обогрев руля |
3 | WASH NZL HTR | 5A Обогрев сопел омывателя стекла |
4 | S-HTR RR | 15A Обогрев заднего правого сидения |
5 | S-HTR RL | 15A Обогрев заднего левого сидения |
6 | DEICER/HWD | 15A Обогрев стекла |
7 | S/HTR FR | 15A Обогрев переднего правого сидения |
8 | S/HTR FL | 15A Обогрев переднего левого сидения |
9 | HWD N0.2 | 50A Обогрев лобового стекла |
10 | HWD N0.1 | 50A Обогрев лобового стекла |
Блок в багажнике
Находится в моделях, у которых аккумулятор расположен в правой части багажного отсека за защитной крышкой, преимущественно у гибридных моделей.
Схема
Данный материал, требует доработки. Мы будем рады если вы поделитесь своими знаниями или комментариями.
какой предохранитель отвечает за обогрев правой стороны лобового стекла, его обозначение и где находится.
Здравствуйте, вы нашли Какой предохранитель отвечает за правую половину обогрева лобового стекла?
Здравствуйте, а вы нашли Какой предохранитель отвечает за обогрев правой стороны лобового стекла
Добрый день, а какой предохранитель или реле отвечает за бензонасос?
Релешка у него как блок
Добрый день подскажите пожалуйста у меня автомобиль раф-4 2021 года комплектация комфорт какой предохранитель или реле отвечает за работу отопление в салоне автомобиля. Если есть возможность пришлите пожалуйста электосхему этой цепи. Спасибо
Подскажите где предохранитель на звуковой сигнал
Где находится блок предохранителей в салоне рав4 5поколения с механ.короб.передач
Где предохранитель обогрева сидений
не работают 2 USB выхода находящиеся в бардачке под правой рукой в салоне. Какой предохранитель нужно искать, подскажите кто-нибудь?
Обновили информацию, проверьте основой блок под капотом.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, рав 4 2021 года, в левой фаре потух ближний и дальний, предохранитель целый. В чём может быть ещё проблема?