Nissan Pathfinder 4 поколения производился в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2022 годах с кодом модели R52. За это время модель получила фейслифтинг. В данном материале мы представляем описание предохранителей и реле в Ниссан Патфайндер r52 со схемами блоков, их расположением и фото примерами исполнения. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя.

Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и комплектации автомобиля.
Содержание
Блок в салоне
В салоне автомобиля блок с предохранителями и реле расположен в нижней части панели приборов за защитной крышкой.

Сверяйте назначение элементов со своими схемами с крышки блоков.

Схема

Описание
| 1 | 10A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), выключатель системы оповещения, автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида, система автоматического освещения, система автоматического позиционирования автомобиля, фонарь заднего хода, система дневного света, система помощи водителю, противотуманные фары, стеклоочиститель и омыватель передних фар, фары, система регулировки фар, универсальный приемопередатчик Homelink, освещение, внутреннее зеркало, интеллектуальная система ключа/функция запуска двигателя, плафон освещения салона, система IVIS, люк, габаритные огни, фонари подсветки номерного знака, задние фонари, система блокировки дверей с электроприводом, электропривод сидений, электро стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, стеклоочиститель и омыватель заднего стекла, система контроля давления в шинах, буксировка прицепа, указатели поворота и аварийная сигнализация, охранная система автомобиля, звуковой сигнал, переключатель памяти положения сиденья. |
| 2 | 15A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 3 | 15A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), система блокировки дверей с электроприводом, интеллектуальная система ключа/функция запуска двигателя, охранная система автомобиля. |
| 4 | 15A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), система блокировки дверей с электроприводом, система интеллектуального ключа/функция запуска двигателя, охранная система автомобиля |
| 5 | Не используется |
| 6 | Не используется |
| 7 | Не используется |
| 8 | Не используется |
| 9 | 20A Розетка питания в задней части багажника |
| 10 | 10A Выключатель стоп-сигналов, модуль управления кузовным оборудованием (BCM), реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC), модуль управления двигателем (ECM) |
| 11 | 15A Аудио усилитель Bose |
| 12 | 15A Аудио усилитель Bose |
| 13 | 10A Комбинированный прибор |
| 14 | 5A Управление кондиционером, система выбора режима движения, подогрев рулевого колеса, система предаварийной сигнализации ремней безопасности, датчик дождя |
| 15 | 15A Аудиосистема, блок управления AV, дисплей, тюнер спутникового радио, блок управления Bluetooth, видео распределитель, дополнительные входные разъемы на задней панели, дисплей в подголовнике, блок управления телематикой (TCU) |
| 16 | 5A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM) |
| 17 | 15A Электродвигатель переднего вентилятора |
| 18 | Не используется |
| 19 | 20A Прикуриватель |
| 20 | 20A Розетка питания на задней консоли |
| 21 | 20A Розетка питания на передней консоли |
| 22 | 10A Обогрев наружных зеркал |
| 23 | 15A Обогрев заднего стекла |
| 24 | 15A Обогрев заднего стекла |
| 25 | 10A Интеллектуальный зуммер ключа, кнопочный выключатель зажигания, модуль управления полным приводом (AWD), разъем передачи данных, приемник бесключевого доступа, блок управления возвратом электропитания спинок сидений, модуль управления коробкой передач (TCM) |
| 26 | 5A Переключатель регулировки угла наклона фар |
| 27 | 15A Электродвигатель переднего вентилятора |
| 28 | 15A Подогрев сиденья второго ряда |
| 29 | 5A Аудиосистема, блок управления аудио- и видеосистемой, блок управления системой кругового обзора, блок управления телематикой (TCU), блок управления сонаром, автоматическое затемнение салонного зеркала, реле буксировки прицепа №1, реле буксировки прицепа №2, реле заднего хода прицепа, реле подогрева сиденья, реле климат-контроля сиденья |
| 30 | 10A Блок управления Bluetooth, блок управления современными системами помощи водителю (ADAS), интеллектуальный круиз-контроль (ICC) Датчик, реле удержания тормоза ICC, датчик положения педали тормоза, блок управления двигателем (ЭБУ), зуммер предупреждения, боковой радар (левый/правый), блок камеры слежения за полосой движения, разъем передачи данных, электромагнитный клапан управления подвеской двигателя с электронным управлением, блок управления кондиционером, ионизатор, датчик обнаружения выхлопных газов/запаха снаружи, реле PTC №1, реле PTC №2, главный выключатель розетки кондиционера 120 В, электропривод сиденья |
| 31 | 5 А, щиток приборов |
| 32 | 10 А, блок датчика диагностики подушек безопасности, блок управления системой классификации пассажиров |
| 33 | Не используется |
| 74 | 10 А, реле подогрева рулевого управления |
За работу прикуривателя отвечают предохранители 19, 20, 21 на 20А.
С обратной стороны блока могут быть установлены некоторые реле.
Схема

Обозначение
- R1 Зажигание 2
- R2 Электродвигатель вентилятора
- R3 Обогрев заднего стекла
- R4 Аксессуар 1
Блоки под капотом
В моторном отсеке, под капотом, могут быть установлены 4 блока с предохранителями и реле.

Блок предохранителей 1
Расположение

Фото пример схемы с блока

Схема

Назначение
| 34 | 10A Правая фара (дальний свет) |
| 35 | 10A Левая фара (дальний свет) |
| 36 | 15A Правая фара (ближний свет) |
| 37 | 15A Левая фара (ближний свет) |
| 38 | 10A Модуль управления двигателем (ECM), электромагнитный клапан управления VIAS, клапан вентиляции адсорбера EVAP, реле электродвигателя привода дроссельной заслонки |
| 39 | 10A Модуль управления двигателем (ECM), электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера EVAP, электромагнитный клапан управления фазами впускных клапанов, электромагнитный клапан управления промежуточной блокировкой фаз впускных клапанов, электромагнитный клапан управления фазами выпускных клапанов, датчик массового расхода воздуха |
| 40 | 15A Подогреваемые кислородные датчики, датчики соотношения воздух-топливо |
| 41 | 30A Реле переднего стеклоочистителя |
| 42 | 15A Реле передних противотуманных фар |
| 43 | 10A Реле дневных ходовых огней |
| 44 | 15A Катушки зажигания, конденсатор, модуль управления двигателем (ECM) |
| 45 | 10A Топливные форсунки, модуль управления двигателем (ЭБУ) |
| 46 | 10 А Переключатель диапазонов трансмиссии, модуль управления трансмиссией (TCM), датчик первичной скорости, датчик входной скорости, датчик выходной скорости |
| 47 | 15 А Реле топливного насоса |
| 48 | 10 А Реле вентилятора системы охлаждения, электродвигатели корректора фар, переключатель корректора фар, датчик диапазона трансмиссии |
| 49 | 10 А Блок управления полным приводом (AWD), модуль управления усилителем рулевого управления, реле электромагнитного клапана ABS, реле электродвигателя ABS, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик ускорения/ускорения/замедления |
| 50 | 10 А Передний и задний стеклоомыватели, комбинированный переключатель |
| 51 | 10 А Задние фонари, фонари подсветки номерного знака, реле буксировки прицепа № 1, переключатель корректора фар, фонарь освещения вещевого ящика, освещение |
| 52 | 10 А Габаритные огни, боковые габаритные фонари |
| 53 | 10 А Реле кондиционера |
| 54 | Не используется |
| 55 | 15 А Реле электродвигателя привода дроссельной заслонки |
| 56 | 10 А Модуль управления двигателем (ЭБУ) |
Блок предохранителей 2

Схема с крышки блока

Схема

Расшифровка
| 57 | 10A Генератор, реле противоугонной сирены |
| 58 | 10A Аудиосистема BOSE |
| 59 | 30A Реле PTC №1 (PTC нагреватель) |
| 60 | 30A Реле PTC №2 (PTC нагреватель) |
| 61 | 30A Реле буксировки прицепа №2 (розетка прицепа) |
| 62 | 10A Блок управления полным приводом (AWD) |
| 63 | 15A Реле звукового сигнала, система интеллектуального ключа |
| 64 | 30A Блок управления возвратом питания спинки сиденья |
| 65 | 10A Дополнительное реле №2 (модуль управления аудио- и видеосистемой, тюнер спутникового радио, блок переключателей кондиционера и аудио- и видеосистемы, блок управления Bluetooth, электропривод сиденья, блок управления системой кругового обзора, видео распределитель, дополнительные входные разъемы для задней части салона, блок управления телематикой (TCU), переключатель телематики, переключатель дистанционного управления электрозеркалами, щиток приборов) |
| 66 | 15A Сиденье с климат-контролем, подогрев сиденья (со стороны пассажира) |
| 67 | 10A Реле буксировки прицепа №1 (прицеп Розетка) |
| 68 | 15A Сиденье с климат-контролем, подогрев (со стороны водителя) |
| 69 | 30A Система инвертора |
| 70 | 20A Реле электродвигателя заднего отопителя |
| 71 | 20A Реле электродвигателя заднего отопителя |
| G | 30A Электропривод тормозов (прицепа) |
| H | 60A Реле вентилятора системы охлаждения |
| I | 50A ABS (реле электродвигателя) |
| J | 30A ABS (реле электромагнитного клапана) |
| K | 40A Реле зажигания №2 (предохранители: 28, 29, 30, 31, 32), реле стартера, реле управления стартером |
| L | 30A Система предаварийного натяжения ремня безопасности (со стороны водителя) |
| M | 30A Система предаварийного натяжения ремня безопасности (со стороны пассажира) |
| N | 40A Система автоматической двери багажного отделения |
| O | 40A Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), система автоматического освещения, система автоматической двери багажного отделения, фонарь заднего хода, блокировка селектора вариатора, система дневного освещения, передние противотуманные фары, передний стеклоочиститель и омыватель, Фары, система регулировки света фар, подогрев рулевого колеса, подсветка, интеллектуальная система ключа/функция запуска двигателя, интеллектуальная система ключа, плафон освещения салона, IVIS, люк, габаритные огни, фонари подсветки номерного знака, задние фонари, система блокировки дверей с электроприводом, электропривод сидений, электро стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, задний стеклоочиститель и омыватель, система контроля давления в шинах, буксировка прицепа, указатели поворота и аварийная сигнализация, охранная система автомобиля, звуковой сигнал, система автоматического позиционирования рулевого управления, регулируемая по наклону и вылету рулевая колонка. |
| P | Не используется. |
| R1 | Реле звукового сигнала. |
| R2 | Реле вентилятора системы охлаждения. |
Блок реле 1
Схема

Описание
| 72 | Реле заднего хода прицепа 10 А |
| 73 | Реле указателя поворота прицепа (слева) 15 А |
| 74 | Реле подогрева рулевого управления 10 А |
| R1 | PTC №2 |
| R2 | Удержание тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
| R3 | Дополнительное устройство №2 |
| R4 | Не используется |
| R5 | PTC №1 |
Блок реле 2
Схема

Назначение
- 75 10A Система помощи водителю
- R1 Не используется
- R2 Не используется
- R3 Не используется
- R4 Реле дневных ходовых огней
Блок силовых предохранителей
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи установлен блок предохранителей высокой мощности в виде плавких вставок.
Схема

Обозначение
| A | 250 А Генератор, стартер, предохранители: B, C, D |
| B | 100 А Предохранители: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, H, I, J, K, L, M, N, O |
| C | 80 А Реле дальнего света фар (предохранители: 34, 35), реле ближнего света фар (предохранители: 36, 37), реле задних фонарей (предохранители: 51, 52), предохранители: 41, 42, 43, 68, 69, 70, 71 |
| D | 100 А Модуль управления усилителем рулевого управления |
| E | 80 А Реле модуля управления двигателем (предохранители: 38, 39, 40), реле зажигания № 1 (предохранители: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50) Предохранители: 53, 55, 56 |
| F | 100 А вспомогательное реле № 1 (предохранители: 19, 20, 21), реле обогрева заднего стекла (предохранители: 22, 23, 24), реле электродвигателя вентилятора (предохранители: 17, 27), предохранители: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 65, 66, 67, G |
У нас на канале есть видео по данной теме.
А если у Вас остались вопросы — задавайте их в комментарии.
Всё о предохранителях