Audi Q3 2 го поколения выпускался в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 году с обозначением F3. В данной статье вы сможете найти описание предохранителей и реле Ауди Q3 2 поколения со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения Вашего автомобиля.
Блок в салоне
Он находится под панелью приборов, со стороны водителя, за перчаточным ящиком.
Фото — пример
Схема
Описание
F1 | Выхлопная система |
F2 | Электроника сидений, передние сиденья |
F4 | Информационно-развлекательная система, регулировка громкости |
F5 | Диагностический интерфейс |
F6 | Блокировка ключа зажигания, рычаг селектора (автоматическая коробка передач) |
F7 | Вспомогательное отопление, панель управления системой климат-контроля, система контроля давления в шинах |
F8 | Управление дальностью света фар, контроль интерьера, окружающее освещение, выключатель света, модуль управления электроникой крыши, модуль аварийного вызова, стояночный тормоз, диагностический разъем, датчик света/дождя, датчик твердых частиц |
F9 | Электроника рулевой колонки |
F10 | Информационно-развлекательная система, регулятор громкости |
F11 | Модуль управления электросистемой автомобиля |
F12 | Информационно-развлекательная система |
F13 | Натяжитель ремня безопасности со стороны водителя, модуль управления подушками безопасности |
F14 | Нагнетатель системы климат-контроля |
F15 | Электронный замок рулевой колонки |
F16 | Телефонный блок Audi |
F17 | Панель приборов, модуль управления аварийным вызовом и связью |
F18 | Камера заднего вида, периферийные камеры |
F19 | Модуль управления системой доступа и авторизации запуска |
F20 | Очистка выхлопных газов, диагностика утечки топлива |
F21 | Электроника рулевой колонки |
F24 | Модуль управления электросистемой автомобиля |
F25 | Модуль управления дверью со стороны водителя, мотор регулятора левого заднего стекла, модуль управления левой задней дверью |
F26 | Модуль управления электросистемой автомобиля |
F27 | Модуль управления электросистемой автомобиля |
F29 | Модуль управления электроникой крыши, модуль управления электросистемой автомобиля |
F30 | 48-вольтовый аккумулятор, система электропривода |
F32 | Системы помощи водителю, системы камер |
F33 | Электроника сиденья переднего пассажира, модуль управления электроникой крыши |
F34 | Компоненты системы A/C, стояночный тормоз, фонари заднего хода, генератор звука в салоне |
F35 | Датчик качества воздуха, диагностический разъем, модуль переключателей центральной консоли, зеркало заднего вида, управление дальностью света фар, подсветка приборов |
F39 | Модуль управления дверью со стороны пассажира, мотор регулятора правого заднего стекла, модуль управления правой задней дверью |
F40 | Разъем 12 вольт, прикуриватель |
F41 | Натяжитель ремня безопасности со стороны пассажира |
F42 | Модуль управления электросистемой автомобиля |
F44 | Модуль управления полным приводом |
F45 | Электроника сиденья водителя |
F47 | Стеклоочиститель заднего стекла |
F48 | Генератор звука в салоне |
F49 | Запуск двигателя, датчик положения сцепления, система электропривода |
F52 | Управление подвеской |
F53 | Дефоггер заднего стекла |
Предохранитель №40, 20А, отвечает за прикуриватель.
Следующие предохранители также расположены внутри держателя блока предохранителей:
А | 15А | Блок управления регулировки положения переднего правого сиденья -EX34- Вентилятор 1 подушки переднего правого сиденья -V518- Вентилятор 1 спинки переднего правого сиденья -V516- |
B | 5а | Реле системы дистанционного пуска -J471- |
C | 7,5 А | Разъем USB для зарядки 1 -U37- |
R1 | Реле системы дистанционного пуска -J471- |
Реле
- R1 Реле системы дозирования восстановителя -J963-
- R2 Реле магнитной муфты кондиционера
- R3 —
- R4 Реле электропитания клеммы 15 -J329-
- R5 Реле обогрева заднего стекла -J9-
- R6 Реле розеток -J807-
Блок под капотом
Он расположен с левой стороны, рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой. Состоит из 2 отделов: коммуникационный отдел с предохранителями и реле, и отдела плавких вставок высокой мощности.
Фотография
Схема
Обозначение
1 | 25А | Блок управления ABS/ ESC -J104- |
2 | 40A / 60A | Блок управления ABS / ESC -J104- Гидравлический насос ABS -V64- |
3 | 15А 30А | Двигатель / блок управления двигателем -J623- |
4 | 5А / 7,5А / 10А | Вентилятор радиатора -VX57- Реле высокой тепловой мощности -J360- Реле низкой тепловой мощности -J359- Клапан регулировки давления масла -N428- Клапан рециркуляции воздуха турбонагнетателя -N249- Клапан заслонки впускного коллектора -N316- Клапан управления форсунками охлаждения поршня -N522- Масло Датчик уровня и температуры масла -G266- Переключающий клапан турбины -N529- Реле питания компонентов двигателя -J757- |
5 | 10А | Клапан регулировки давления топлива -N276- Клапан дозирования топлива -N290- Реле питания компонентов двигателя -J757- Переключающий клапан турбины -N529- |
6 | 5А / 7,5А | Выключатель стоп-сигнала -F- |
7 | 7,5 А / 10 А / 15 А | Насос охлаждения наддувочного воздуха -V188- Клапан охлаждающей жидкости коробки передач -N488- Запорный клапан охлаждающей жидкости -N82- Дополнительный насос системы отопления -V488- Клапан охлаждающей жидкости головки блока цилиндров -N489- Клапан регулировки давления масла -N428- Блок управления топливным баком обнаружение утечек -J909- |
8 | 15А | Лямбда-зонд 1 перед катализатором -GX10- Лямбда-зонд 1 после катализатора -GX7- Блок управления датчика NOx -GX30- Блок управления датчика 2 NOx -J881- |
9 | 5A / 10A | Блок управления выпускной заслонки -J883- Блок управления выпускной заслонкой 2 -J945- Блок управления автоматической системой накаливания -J179- Нагревательный элемент сапуна картера -N79- Расходомер воздуха -G70- Вспомогательный насос системы отопления -V488- Электромагнитный клапан 1 фильтра с активированным углем -N80- Клапан 1 регулировки фаз газораспределения -N318- Клапан 1 регулировки фаз газораспределения -N205- |
10 | 15A / 20A | Блок управления топливного насоса -J538- |
11 | 40A / 50A | Элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- |
12 | 40А | Элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- |
13 | 30А | Вспомогательный гидравлический насос 1 трансмиссионного масла -V475- |
14 | 40А | Реле обогрева ветрового стекла -J47- |
15 | 15А | Реле звукового сигнала -J413- |
16 | 20А | Реле питания компонентов двигателя -J757- |
17 | 7,5 А | Двигатель / блок управления двигателем -J623- Блок управления ABS -J104- Реле обогрева ветрового стекла -J47- |
18 | 5А / 7,5А | Блок управления аккумуляторной батареи -J367- Диагностический интерфейс шин данных -J533- |
19 | 30А | Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400- |
20 | 10А | Звуковой сигнал -H12- |
21 | 30А | Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611- |
22 | 5А / 7,5А | Двигатель / блок управления двигателем -J623- |
23 | 30А | Стартер -B- |
24 | 40А | Элемент дополнительного воздушного отопителя -Z35- |
31 | — | Блок управления двигателм |
32 | — | — |
33 | 30А | Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611- |
34 | 30А | Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611- |
35 | 30А | Блок управления электродвигателя стеклоочистителя, климат конроль -J400- |
36 | — | Левые габариты |
37 | 30А | Блок управления дополнительного отопителя -J364- |
38 | — | Правые габариты |
Реле
- R1 Реле стартера 1 -J906-
- R2 Реле стартера 2 -J907-
- R3 Реле звукового сигнала -J413-
- R4 Реле высокой тепловой мощности -J360-
- R5 Главное реле -J271- (бензин) / Реле электропитания клеммы 30 -J317- (дизель)
- R6 БУ автоматики накаливания -J179- (бензин)
- R7 Реле малой тепловой мощности -J359- (дизель)
- R8 Реле электропитания компонентов двигателя -J757- (бензиновый двигатель 2,0 л)
- R9 Реле обогрева ветрового стекла -J47-
- R10 Реле 2 обогрева ветрового стекла -J611-
Силовые предохранители
Схема
Назначение
- 125А — Питание для вывода 30_1
- 400А — Генератор с регулятором напряжения
- 80А — Блок усилителя рулевого управления
- 80А — Питание для вывода 30_1
- 50/80А — Блок управления вентилятором радиатора
- 50А — Ветровое стекло с подогревом, дополнительный отопитель
Остались вопросы — пишите в комментарии.